
COB小間距P2.5
點間距:2.5mm
RGB燈珠:國星金或銅線
模組尺寸:240mm*240mm
物理密度:160000點/m2
箱體尺寸:480*480mm
最佳視距:3m-20m
刷新頻率:≥3840Hz或≥1920Hz
最大功耗:<620W/m2
平均功耗:<240W/m2
白平衡亮度:1200cd/m2
業務谘詢:18676362406

模具 | 型號 | SH-PH2.5F | |
RGB燈珠 | 國星金或同等 | 銅線RGB中檔品牌 | |
模組尺寸 | 240MM*240MM | 240MM*240MM | |
物理密度 | 160000點/M2 | 160000點/M2 | |
點間距 | 2.5MM | 2.5MM | |
LED封裝 | SMD2121 | SMD2121 | |
驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
掃描方式 | 1/26掃描 | 1/26掃描 | |
防水 | 有 | 有 | |
防塵 | 有 | 有 | |
防潮 | 有 | 有 | |
防靜電 | 有 | 有 | |
防氧化 | 有 | 有 | |
防鹽霧(燈麵) | 有 | 有 | |
防磕碰 | 有 | 有 | |
觸摸延展功能 | 有 | 有 | |
V-COB鍍膜 | 有 | 有 | |
白平衡亮度 | 1200cd/M2 | 1200cd/M2 | |
箱體 | 箱體尺寸 | 480*480MM | 480*480MM |
箱體款式 | 高端定製 | 常規箱體 | |
最佳視距 | 3M-20M | 3M-20M | |
水平視角 | 175度 | 175度 | |
垂直視角 | 175度 | 175度 | |
建議環境溫度 | -0℃-85℃ | -0℃-85℃ | |
相對濕度 | 10%-95% | 10%-95% | |
屏體參數 | 工作電壓 | 110V-220V | 110V-220V |
平均功耗 | <240W/M2 | <240W/M2 | |
最大功耗 | <620W/M2 | <620W/M2 | |
控製方式 | 同/異步控製 | 同步控製 | |
驅動器件 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | |
刷新頻率 | 3840Hz | 1920Hz | |
換幀頻率 | 60Hz | 60Hz | |
顏色 | RGB256 | RGB256 |
上一篇:室內小間距SH-PH1.5 | ||
下一篇:COB小間距P1.875 |
小間距案例
小間距廠家聯係方式

深圳市丝瓜草莓视频科技有限公司
業務: 18676362406
傳真:0755-28102366
官方微博:
關注鬆浩公眾號